CAS 42774-15-2 Nylostab SEED-pulvoro/ Lumo Stabiligilo 5519/ UV 66
Nylostab SEED Powder/ LS 5519 agas kiel tabiligilo de fandado aŭ kiel degelprocezo-modifilo, pro sia unika molekula strukturo. Ĉi tiu efiko manifestiĝas per alta stabiligilo de poliamida fandita premo, kiu kondukas al pli alta kvalito de injekto kaj blov-mulditaj aŭ eltruditaj PA-artikoloj, same kiel pli malalta indico de filamentrompoj dum fibroŝpinado. Ĝi estas karakterizita per: -Multfunkcia aldonaĵo por poliamidoj -Plibonigita fandpretigo de poliamidoj -Plibonigita longtempa varmo kaj foto-stabileco -Plibonigita tinkturfarbkapablo, Facila uzado -Bonega kongruo kun polimeroj.
Tenu ujon firme fermita. Evitu ingestadon kaj enspiron.
20kgs / 50kgs Reto / Kartono / Tamburo interna kun PE-sako aŭ kiel postuloj de kliento
ITEMO | INDEXO |
Aspekto | Blanka kristala |
Analizo, % | ≥ 98 |
Humideco (%): | ≤ 1,90 |
Cindro (%): | ≤0.30 |
Fandpunkto: | 268.00-275.00℃ |
Transdono (%): 425 nm | ≥ 93,00 |
Transdono (%): 500 nm | ≥ 96,00 |
* Krome: La kompanio povus esplori kaj disvolvi novajn produktojn laŭ la speciala postulo de niaj klientoj. |
Produkto | Nylostab S-EED | ||
CAS# | 42774-15-2 | ||
Aro Nr | 20220120-11 | Kvanto: | 500 kg |
Dato de fabrikado | 20thJan. 2022 | En breto | 12 monatoj |
La teamo | Specifo | Rezultoj | |
Aspekto | Blanka aŭ preskaŭ blanka, kristala pulvoro | Blanka kristala pulvoro | |
Pureco | ≥98% | 99,36 % | |
Akvoenhavo | ≤ 1.90% | 0.59% | |
Volatila materio | ≤ 0.30% | 0.24% | |
Fandpunkto | 270.00℃ ~ 275.00℃ | 272.40℃ ~ 273.50℃ | |
Transdono 425nm (10% Etanolo) | ≥93% | 93,50 % | |
Transdono 500nm (10% Etanolo) | ≥96% | 98,70 % | |
Konkludo | Kvalifikita |
UV-sorbilo | |
1. | UV 1577 CAS 147315-50-2 |
2. | UV P CAS 2440-22-4 |
3. | UV BP 1 CAS 131-56-6 |
4. | UV 360 CAS 103597-45-1 |
5. | UV 1084 CAS 14516-71-3 |
Lumostabiligilo | |
1. | LS 123 CAS 129757-67-1 |
2. | S-EED CAS 42774-15-2 |
3. | LS 770 CAS 52829-07-9 |
4. | LS 944 CAS 71878-19-8 |
5. | LS 3853S miksaĵo |
Fotoiniciato | |
1. | MBF CAS 15206-55-0 |
2. | TPO CAS 75980-60-8 |
3. | DETX CAS 82799-44-8 |
4. | EDB CAS 10287-53-3 |
5. | 1173 CAS 7473-98-5 |
Antioksidanto | |
1. | BHT CAS 128-37-0 |
2. | AN 168 CAS 31570-04-4 |
3. | AN 565 CAS 991-84-4 |
4. | AN 1098 CAS 23128-74-7 |
5. | AN 300 CAS 96-69-5 |